10 OA协同办公系统分为标准版、专业版、政务版、国际版等不同版本,以满足不同层次的客户需求,并适应循序渐进、分步实施的客观需要。针对不同需要,10 OA专门设计以下两个表单方便您的对比选择,您还可以点击相应版本进行详细了解。
*版本选择参考表
| 适用环境 | 微小型企业/部门/团队 工作流简单 成员、部门相对较少 无专职IT管理员 有计算机基础设备 |
大中型企业/部门 工作流复杂 成员、部门相对较多 有专职IT管理员 计算机硬件网络优良 |
国家机关/事业单位 工作流复杂 成员、部门较多 有专职IT管理员 计算机硬件网络优良 |
港澳台及跨国企业 有多语言需求 工作流复杂 成员、部门较多 有专职IT管理团队 |
| 需求特点 | 功能实际、价格实惠 工作流自由度大 傻瓜式安装,即装即用 简易操作、零维护 满足日常办公需要 |
具备核心工作流引擎 适应各种业务需求 绩效考核严谨公平 特殊功能可二次开发 稳定性强、扩展性强 |
具备专业版各功能 全程公文管理 严密文档管理 安全性控制严格 效能监察和督办 |
具备专业版各功能 异国办公零距离 多语言支持 异地风格按需定制 即时沟通异地同步 |
| 建议版本 | 标准版 | 专业版 | 政务版 | 国际版 |
*版本功能对照表(仅供参考,详情请咨询本站客服人员)
| 模块 | 功能项 | 标准版 | 专业版 | 政务版 | 国际版 | |
| 个人空间 | 修改口令 | √ | √ | √ | √ | |
| 个人设置 | √ | √ | √ | √ | ||
| 我的联系人 | √ | √ | √ | √ | ||
| 我的链接 | √ | √ | √ | √ | ||
| 我的日程 | √ | √ | √ | √ | ||
| 共享的信息 | 员工通讯录 | √ | √ | √ | ||
| 共享的联系人 | √ | √ | √ | |||
| 共享的链接 | √ | √ | √ | |||
| 沟通交流 | 即时通信 | 即时呼叫 | √ | √ | √ | √ |
| 历史记录 | √ | √ | √ | √ | ||
| 电子邮件 | 新建邮件 | √ | √ | √ | √ | |
| 收邮件 | √ | √ | √ | √ | ||
| 已发邮件 | √ | √ | √ | √ | ||
| 垃圾箱 | √ | √ | √ | √ | ||
| 草稿 | √ | √ | √ | √ | ||
| 电子论坛 | 论坛类型 | √ | √ | √ | √ | |
| 论坛中心 | √ | √ | √ | √ | ||
| 移动短消息 | 发送短消息 | √ | √ | √ | ||
| 已发送的短消息 | √ | √ | √ | |||
| 协同工作 | 新建任务 | √ | √ | √ | √ | |
| 新建流程化任务 | √ | √ | √ | |||
| 待发送的任务 | √ | √ | √ | √ | ||
| 待处理的任务 | √ | √ | √ | √ | ||
| 已发送的任务 | √ | √ | √ | √ | ||
| 已处理的任务 | √ | √ | √ | √ | ||
| 工作委托 | √ | √ | √ | |||
| 领导视窗 | 任务浏览 | √ | √ | √ | ||
| 领导查询 | √ | √ | √ | |||
| 效能监察 | √ | √ | √ | |||
| 新闻公告 | 公告发布 | √ | √ | √ | √ | |
| 公告浏览 | √ | √ | √ | √ | ||
| 公告删除 | √ | √ | √ | √ | ||
| 文档中心 | 我的文档 | √ | √ | √ | √ | |
| 共享的文档 | √ | √ | √ | √ | ||
| 文档柜 | 文档分类及权限 | √ | √ | √ | √ | |
| 文档归档及管理 | √ | √ | √ | √ | ||
| 文档浏览 | √ | √ | √ | √ | ||
| 人力资源 | 人事管理 | 员工管理 | √ | √ | √ | √ |
| 员工浏览 | √ | √ | √ | √ | ||
| 考勤管理 | 上下班登记 | √ | √ | √ | √ | |
| 考勤异动登记 | √ | √ | √ | √ | ||
| 个人考勤浏览 | √ | √ | √ | √ | ||
| 考勤数据调整 | √ | √ | √ | √ | ||
| 考勤数据浏览 | √ | √ | √ | √ | ||
| 绩效考核 | 考核项目 | √ | √ | |||
| 考核评比 | √ | √ | ||||
| 考核目标 | √ | √ | ||||
| 我的考核目标 | √ | √ | ||||
| 考核处理 | √ | √ | ||||
| 考核结果 | √ | √ | ||||
| 我的考核结果 | √ | √ | ||||
| 行政管理 | 资产类别设置 | √ | √ | √ | ||
| 资产综合管理 | √ | √ | √ | |||
| 用品管理 | √ | |||||
| 车辆管理 | √ | |||||
| 会议室管理 | √ | |||||
| 系统管理 | 数据字典 | √ | √ | √ | √ | |
| 组织和用户 | √ | √ | √ | √ | ||
| 权限设置 | √ | √ | √ | √ | ||
| 流程设置 | √ | √ | √ | |||
| 高级设置 | √ | √ | √ | |||
| 模板和表单 | 文档模板 | √ | √ | √ | √ | |
| 任务模板 | √ | √ | √ | √ | ||
| 信息模板 | √ | √ | √ | √ | ||
| 系统监控 | 活动用户 | √ | √ | √ | √ | |
| 日志浏览 | √ | √ | √ | √ | ||
| 日志统计 | √ | √ | √ | √ | ||
| 系统清理 | √ | √ | √ | √ | ||
| 实用工具 | 常用电话管理 | √ | √ | √ | √ | |
| 常用电话 | √ | √ | √ | √ | ||
| 常用区号、邮编管理 | √ | √ | √ | √ | ||
| 常用区号、邮编 | √ | √ | √ | √ | ||
| 万年历 | √ | √ | √ | √ | ||
| 世界时间 | √ | √ | √ | √ | ||
| 科学计算器 | √ | √ | √ | √ | ||
| 度量衡换算 | √ | √ | √ | √ | ||
| 元素周期表 | √ | √ | √ | √ | ||
门户管理
沟通平台
协同工作
日程安排
新闻公告
文档管理
行政管理
人力资源
绩效考核
领导视窗